Statistiques d'accès à 0m1.com

Période du résumé: Novembre 2006
Généré le 01-Dec-2006 02:22 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2006
Total des Hits 34197
Total des Fichiers 24672
Total Pages 12385
Total Visites 5703
Total des Ko 1742531
Total des Sites uniques 3618
Total des URLs uniques 963
Total des Référents uniques 497
Total des Navigateurs 527
. Moy. Max
Hits par Heure 47 363
Hits par Jour 1139 1821
Fichiers par Jour 822 1489
Pages par Jour 412 721
Visites par Jour 190 233
KOctets par Jour 58084 189906
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 24672
Code 206 - Partial Content 389
Code 301 - Moved Permanently 389
Code 302 - Found 14
Code 304 - Not Modified 3539
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 4824
Code 405 - Method Not Allowed 369

Statistiques journalières pour Novembre 2006
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 826 2.42% 502 2.03% 426 3.44% 189 3.31% 170 4.70% 32731 1.88%
2 671 1.96% 493 2.00% 254 2.05% 163 2.86% 178 4.92% 25569 1.47%
3 1174 3.43% 925 3.75% 394 3.18% 207 3.63% 203 5.61% 74218 4.26%
4 605 1.77% 451 1.83% 238 1.92% 164 2.88% 144 3.98% 34633 1.99%
5 1148 3.36% 883 3.58% 423 3.42% 173 3.03% 175 4.84% 29757 1.71%
6 765 2.24% 530 2.15% 296 2.39% 147 2.58% 156 4.31% 24066 1.38%
7 841 2.46% 629 2.55% 308 2.49% 173 3.03% 185 5.11% 44313 2.54%
8 698 2.04% 554 2.25% 230 1.86% 162 2.84% 188 5.20% 23545 1.35%
9 1069 3.13% 697 2.83% 379 3.06% 184 3.23% 177 4.89% 46761 2.68%
10 1372 4.01% 1047 4.24% 376 3.04% 186 3.26% 197 5.44% 28165 1.62%
11 1204 3.52% 917 3.72% 470 3.79% 198 3.47% 204 5.64% 39587 2.27%
12 1323 3.87% 957 3.88% 365 2.95% 174 3.05% 184 5.09% 57582 3.30%
13 1423 4.16% 979 3.97% 510 4.12% 218 3.82% 215 5.94% 45379 2.60%
14 979 2.86% 710 2.88% 346 2.79% 171 3.00% 159 4.39% 80020 4.59%
15 1339 3.92% 916 3.71% 458 3.70% 230 4.03% 220 6.08% 113751 6.53%
16 1821 5.33% 1489 6.04% 657 5.30% 209 3.66% 215 5.94% 95892 5.50%
17 1638 4.79% 599 2.43% 464 3.75% 203 3.56% 202 5.58% 110530 6.34%
18 1281 3.75% 838 3.40% 543 4.38% 190 3.33% 199 5.50% 51055 2.93%
19 848 2.48% 616 2.50% 388 3.13% 204 3.58% 205 5.67% 51870 2.98%
20 1083 3.17% 759 3.08% 350 2.83% 180 3.16% 181 5.00% 93270 5.35%
21 978 2.86% 763 3.09% 440 3.55% 190 3.33% 211 5.83% 38790 2.23%
22 899 2.63% 744 3.02% 290 2.34% 168 2.95% 182 5.03% 44133 2.53%
23 1309 3.83% 1089 4.41% 631 5.09% 194 3.40% 205 5.67% 54925 3.15%
24 1650 4.82% 1033 4.19% 479 3.87% 203 3.56% 204 5.64% 88130 5.06%
25 947 2.77% 712 2.89% 463 3.74% 214 3.75% 192 5.31% 55314 3.17%
26 1715 5.02% 1364 5.53% 721 5.82% 233 4.09% 225 6.22% 189906 10.90%
27 1444 4.22% 1118 4.53% 460 3.71% 225 3.95% 242 6.69% 61785 3.55%
28 990 2.89% 726 2.94% 299 2.41% 181 3.17% 201 5.56% 31888 1.83%
29 1310 3.83% 1056 4.28% 429 3.46% 189 3.31% 194 5.36% 46388 2.66%
30 847 2.48% 576 2.33% 298 2.41% 187 3.28% 193 5.33% 28578 1.64%

Statistiques horaires pour Novembre 2006
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 43 1300 3.80% 30 905 3.67% 14 425 3.43% 1583 47493 2.73%
1 37 1112 3.25% 28 852 3.45% 19 571 4.61% 1748 52449 3.01%
2 27 833 2.44% 18 566 2.29% 12 383 3.09% 767 23015 1.32%
3 20 612 1.79% 13 413 1.67% 10 307 2.48% 486 14574 0.84%
4 18 552 1.61% 12 387 1.57% 11 337 2.72% 310 9292 0.53%
5 22 677 1.98% 17 520 2.11% 9 297 2.40% 314 9424 0.54%
6 30 915 2.68% 22 671 2.72% 17 523 4.22% 904 27130 1.56%
7 28 857 2.51% 18 560 2.27% 13 398 3.21% 1256 37694 2.16%
8 34 1049 3.07% 25 752 3.05% 12 377 3.04% 981 29440 1.69%
9 45 1355 3.96% 29 882 3.57% 20 603 4.87% 2530 75912 4.36%
10 39 1176 3.44% 29 878 3.56% 14 437 3.53% 2034 61023 3.50%
11 53 1604 4.69% 38 1143 4.63% 21 638 5.15% 2650 79514 4.56%
12 51 1549 4.53% 34 1044 4.23% 16 498 4.02% 4116 123483 7.09%
13 52 1561 4.56% 31 957 3.88% 17 511 4.13% 2991 89729 5.15%
14 70 2127 6.22% 52 1572 6.37% 23 693 5.60% 2253 67593 3.88%
15 66 1981 5.79% 52 1580 6.40% 21 647 5.22% 3018 90547 5.20%
16 56 1701 4.97% 39 1184 4.80% 21 652 5.26% 3568 107045 6.14%
17 61 1833 5.36% 43 1293 5.24% 20 603 4.87% 6874 206222 11.83%
18 85 2564 7.50% 60 1804 7.31% 26 789 6.37% 4588 137626 7.90%
19 67 2018 5.90% 49 1483 6.01% 19 572 4.62% 3166 94987 5.45%
20 72 2179 6.37% 56 1704 6.91% 20 609 4.92% 2900 87014 4.99%
21 58 1748 5.11% 45 1365 5.53% 15 478 3.86% 3547 106418 6.11%
22 49 1493 4.37% 37 1137 4.61% 16 484 3.91% 2851 85536 4.91%
23 46 1401 4.10% 34 1020 4.13% 18 553 4.47% 2646 79371 4.55%

Top 30 sur un total de 963 URLs
# Hits Ko URL
1 1095 3.20% 3516 0.20% /
2 360 1.05% 144 0.01% /De_l_amour/delam1.htm
3 192 0.56% 1137 0.07% /Formes_libres/formlibr23.htm
4 164 0.48% 2658 0.15% /10_poemes_en_4_dimensions/Anima6.htm
5 161 0.47% 6224 0.36% /Les_trois_voies_du_recit/Tyrsoh_et_Myrtha.rtf
6 159 0.46% 57 0.00% /De_l_amour/delam14.htm
7 149 0.44% 54825 3.15% /JeNeMeSouviens/JNMSPTB.pdf
8 145 0.42% 2808 0.16% /10_poemes_en_4_dimensions/Anim5.htm
9 145 0.42% 56 0.00% /De_l_amour/delam7.htm
10 143 0.42% 795 0.05% /10_poemes_en_4_dimensions/
11 137 0.40% 3890 0.22% /10_poemes_en_4_dimensions/Animations/ch
12 134 0.39% 653 0.04% /Livre_des_morts/Accueilldm.htm
13 131 0.38% 1889 0.11% /10_poemes_en_4_dimensions/Anim8.htm
14 127 0.37% 743 0.04% /10_poemes_en_4_dimensions/page1.htm
15 117 0.34% 562 0.03% /De_l_amour/delam18.htm
16 98 0.29% 41 0.00% /De_l_amour/delam12.htm
17 90 0.26% 921 0.05% /liens.htm
18 86 0.25% 2273 0.13% /Les_trois_voies_du_recit/Christiane et Christian.rtf
19 81 0.24% 1386 0.08% /10_poemes_en_4_dimensions/anim2.htm
20 79 0.23% 886 0.05% /10_poemes_en_4_dimensions/Anim7.htm
21 77 0.23% 197 0.01% /Serial_Letters/sl40.htm
22 77 0.23% 772 0.04% /Serial_Letters/sl43.htm
23 72 0.21% 2565 0.15% /De_l_amour/navig.htm
24 70 0.20% 489 0.03% /Formes_libres/formlibr24.htm
25 69 0.20% 2250 0.13% /Theories/Le_Livre_des_Morts.doc
26 69 0.20% 318 0.02% /contact.htm
27 66 0.19% 367 0.02% /Formes_libres/flaccueil.htm
28 66 0.19% 1092 0.06% /Nouveautes.htm
29 65 0.19% 327 0.02% /Serial_Letters/sla.htm
30 63 0.18% 336 0.02% /Agenda/agenda6.htm

Top 10 sur un total de 963 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 23 0.07% 132081 7.58% /NRT3.pdf
2 149 0.44% 54825 3.15% /JeNeMeSouviens/JNMSPTB.pdf
3 29 0.08% 41148 2.36% /NRT2.pdf
4 25 0.07% 32890 1.89% /Theories/malbreil_rilune.doc
5 27 0.08% 18088 1.04% /17_morceaux_de_Nature.pdf
6 8 0.02% 10605 0.61% /NRT1.pdf
7 8 0.02% 10395 0.60% /NRT1.doc
8 161 0.47% 6224 0.36% /Les_trois_voies_du_recit/Tyrsoh_et_Myrtha.rtf
9 51 0.15% 6003 0.34% /Stats.htm
10 38 0.11% 5596 0.32% /Atten/Attention.doc

Top 10 sur un total de 344 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1095 3.20% 785 13.80% /
2 360 1.05% 349 6.14% /De_l_amour/delam1.htm
3 192 0.56% 202 3.55% /Formes_libres/formlibr23.htm
4 145 0.42% 152 2.67% /De_l_amour/delam7.htm
5 159 0.46% 150 2.64% /De_l_amour/delam14.htm
6 164 0.48% 111 1.95% /10_poemes_en_4_dimensions/Anima6.htm
7 117 0.34% 110 1.93% /De_l_amour/delam18.htm
8 145 0.42% 106 1.86% /10_poemes_en_4_dimensions/Anim5.htm
9 98 0.29% 104 1.83% /De_l_amour/delam12.htm
10 134 0.39% 93 1.64% /Livre_des_morts/Accueilldm.htm

Top 10 sur un total de 362 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1095 3.20% 651 11.52% /
2 360 1.05% 339 6.00% /De_l_amour/delam1.htm
3 192 0.56% 195 3.45% /Formes_libres/formlibr23.htm
4 145 0.42% 139 2.46% /De_l_amour/delam7.htm
5 159 0.46% 122 2.16% /De_l_amour/delam14.htm
6 117 0.34% 117 2.07% /De_l_amour/delam18.htm
7 134 0.39% 104 1.84% /Livre_des_morts/Accueilldm.htm
8 137 0.40% 97 1.72% /10_poemes_en_4_dimensions/Animations/ch
9 145 0.42% 90 1.59% /10_poemes_en_4_dimensions/Anim5.htm
10 98 0.29% 89 1.57% /De_l_amour/delam12.htm

Top 30 sur un total de 3618 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 5947 17.39% 4941 20.03% 355101 20.38% 339 5.94% Wanadoo
2 2769 8.10% 1991 8.07% 165170 9.48% 206 3.61% Proxad
3 1614 4.72% 221 0.90% 17906 1.03% 15 0.26% 230-255-224-80.user.auna.net
4 910 2.66% 801 3.25% 34020 1.95% 94 1.65% AOL
5 749 2.19% 717 2.91% 34628 1.99% 2 0.04% crawling01.us.archive.org
6 749 2.19% 720 2.92% 34640 1.99% 3 0.05% crawling04.us.archive.org
7 506 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% lj611006.inktomisearch.com
8 432 1.26% 384 1.56% 22639 1.30% 22 0.39% livebot-65-55-213-55.search.live.com
9 393 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 116 2.03% 209.160.72.10
10 329 0.96% 259 1.05% 14 0.00% 11 0.19% crawl-66-249-72-165.googlebot.com
11 253 0.74% 133 0.54% 942 0.05% 49 0.86% egspd42248.ask.com
12 251 0.73% 233 0.94% 6950 0.40% 8 0.14% 220-130-191-240.hinet-ip.hinet.net
13 251 0.73% 245 0.99% 1688 0.10% 12 0.21% gimli.seekbot.net
14 250 0.73% 229 0.93% 11893 0.68% 11 0.19% reverse.completel.net
15 241 0.70% 218 0.88% 1475 0.08% 1 0.02% fish09.search.aol.com
16 232 0.68% 160 0.65% 2398 0.14% 75 1.32% livebot-207-46-98-111.search.live.com
17 228 0.67% 101 0.41% 523 0.03% 80 1.40% fwbg2bibae01-vlan3501.woo
18 214 0.63% 205 0.83% 5934 0.34% 4 0.07% 220-130-191-234.hinet-ip.hinet.net
19 211 0.62% 196 0.79% 5165 0.30% 4 0.07% 193.252.242.66
20 211 0.62% 201 0.81% 5708 0.33% 4 0.07% 220-130-191-236.hinet-ip.hinet.net
21 211 0.62% 81 0.33% 14863 0.85% 5 0.09% lns-bzn-31-82-252-237-46.adsl.proxad.net
22 189 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% lj611008.inktomisearch.com
23 181 0.53% 66 0.27% 565 0.03% 1 0.02% mar75-2-87-91-15-169.dsl.club-internet.fr
24 177 0.52% 81 0.33% 427 0.02% 55 0.96% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
25 175 0.51% 77 0.31% 383 0.02% 63 1.10% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
26 173 0.51% 47 0.19% 835 0.05% 1 0.02% d83-179-248-59.cust.tele2.fr
27 170 0.50% 141 0.57% 3152 0.18% 1 0.02% dyn-213-36-108-35.ppp.tiscali.fr
28 158 0.46% 36 0.15% 311 0.02% 15 0.26% index10.aol.externall.net
29 157 0.46% 108 0.44% 2323 0.13% 60 1.05% livebot-207-46-98-112.search.live.com
30 154 0.45% 97 0.39% 1465 0.08% 2 0.04% mir31-5-88-160-105-131.fbx.proxad.net

Top 10 sur un total de 3618 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 5947 17.39% 4941 20.03% 355101 20.38% 339 5.94% Wanadoo
2 71 0.21% 11 0.04% 170969 9.81% 1 0.02% mir31-2-89-80-15-99.dsl.club-internet.fr
3 2769 8.10% 1991 8.07% 165170 9.48% 206 3.61% Proxad
4 153 0.45% 48 0.19% 132191 7.59% 2 0.04% stci-dubois.univ-tlse2.fr
5 749 2.19% 720 2.92% 34640 1.99% 3 0.05% crawling04.us.archive.org
6 749 2.19% 717 2.91% 34628 1.99% 2 0.04% crawling01.us.archive.org
7 12 0.04% 1 0.00% 34096 1.96% 1 0.02% lns-bzn-61-82-250-78-100.adsl.proxad.net
8 910 2.66% 801 3.25% 34020 1.95% 94 1.65% AOL
9 5 0.01% 3 0.01% 28073 1.61% 0 0.00% 194.214.156.252
10 10 0.03% 2 0.01% 25453 1.46% 0 0.00% ip-239.net-81-220-86.toulouse.rev.numericable.fr

Top 30 sur un total de 497 référents
# Hits Référent
1 13292 38.87% - (Direct Request)
2 967 2.83% http://www.google.fr/search
3 884 2.59% http://images.google.fr/imgres
4 127 0.37% http://www.google.com/search
5 96 0.28% http://images.google.com/imgres
6 93 0.27% http://images.google.ca/imgres
7 90 0.26% http://images.google.be/imgres
8 81 0.24% http://www.google.ca/search
9 68 0.20% http://www.itribu.com/fr/mob_tchat_forum.php
10 64 0.19% http://www.google.be/search
11 55 0.16% http://search.msn.fr/results.aspx
12 34 0.10% http://fr.search.yahoo.com/search
13 34 0.10% http://images.google.ch/imgres
14 33 0.10% http://www.google.co.ma/search
15 28 0.08% http://www.google.ch/search
16 27 0.08% http://images.google.co.ma/imgres
17 26 0.08% http://images.google.it/imgres
18 24 0.07% http://search.live.com/results.aspx
19 22 0.06% http://sea.search.msn.fr/dnserror.aspx
20 18 0.05% http://requiem-for-a-dream.xooit.fr/t37-Suite-d-images.htm
21 17 0.05% http://www.entrevues.org/catalogue/theme.php
22 17 0.05% http://www.livresse.com/Repertoire/romans-ligne.shtml
23 17 0.05% http://www.uoc.edu/in3/hermeneia/cat/espais/literatura.html
24 17 0.05% http://www.xpeople.org/SecretPort/XPray/XPGBPers/XPGBPers.asp
25 16 0.05% http://fr.search.yahoo.com/search/images/view
26 15 0.04% http://www.aolrecherche.aol.fr/rech
27 14 0.04% http://www.sitec.fr/Users/akenatondocks/DOCKS-datas_f/collect_f/auteurs_f/M_f/MALBREIL_f/apportsnum
28 13 0.04% http://images.google.com.pe/imgres
29 11 0.03% http://search.ke.voila.fr/S/orange
30 11 0.03% http://www.google.fr/imgres

Top 20 sur un total de 113 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 17 7.46% toilettes
2 12 5.26% -
3 11 4.82% pleurer
4 11 4.82% quipucamayoc
5 8 3.51% participe pr
6 8 3.51% pisser dans la bouche
7 6 2.63% oui
8 5 2.19% mots anim
9 4 1.75% faucheuse
10 4 1.75% le livre des morts
11 4 1.75% mots animes
12 4 1.75% smack
13 3 1.32% comment se reproduise les lezards
14 3 1.32% culotte
15 3 1.32% le livre des morts pdf
16 3 1.32% paysage de pluie
17 3 1.32% pisser
18 3 1.32% poisson des profondeurs
19 3 1.32% tristesse
20 2 0.88% aie

Top 15 sur un total de 527 navigateurs
# Hits Navigateur
1 17781 52.00% Micro$oft Internet Exploder
2 10307 30.14% Netscape
3 4808 14.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 4534 13.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 2535 7.41% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 1006 2.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.0.8) Geck
7 998 2.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 883 2.58% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 851 2.49% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
10 796 2.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
11 764 2.23% Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot/1.10.1 +http://bibnu
12 753 2.20% CazoodleBot/Nutch-0.9-dev (CazoodleBot Crawler; http://www.ca
13 749 2.19% Mozilla/5.0 (compatible;archive.org_bot/heritrix-1.10.1 +http
14 694 2.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) Gecko/
15 600 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; SIMBA

Top 30 sur un total de 59 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 9178 26.84% 7274 29.48% 794156 45.57% France
2 8205 23.99% 5221 21.16% 329584 18.91% Network (.net)
3 6952 20.33% 4161 16.87% 140203 8.05% US Commercial (.com)
4 4218 12.33% 3053 12.37% 229080 13.15% Non-resolu/Inconnu
5 1516 4.43% 1440 5.84% 69365 3.98% Organisations Non-commerciales (.org)
6 993 2.90% 841 3.41% 41274 2.37% Canada
7 834 2.44% 724 2.93% 41823 2.40% Belgique
8 618 1.81% 552 2.24% 25529 1.47% Maroc
9 399 1.17% 338 1.37% 29274 1.68% Suisse
10 199 0.58% 163 0.66% 4292 0.25% US Enseignement (.edu)
11 175 0.51% 149 0.60% 5318 0.31% Italie
12 132 0.39% 121 0.49% 9663 0.55% Espagne
13 119 0.35% 99 0.40% 799 0.05% Allemagne
14 113 0.33% 107 0.43% 1077 0.06% Bresil
15 72 0.21% 71 0.29% 429 0.02% Republique Tcheque
16 57 0.17% 44 0.18% 437 0.03% Pologne
17 28 0.08% 25 0.10% 5909 0.34% Luxembourg
18 27 0.08% 25 0.10% 247 0.01% Vietnam
19 25 0.07% 23 0.09% 1188 0.07% Turquie
20 24 0.07% 20 0.08% 560 0.03% Pays Bas
21 23 0.07% 21 0.09% 1063 0.06% Argentine
22 23 0.07% 19 0.08% 200 0.01% Perou
23 22 0.06% 12 0.05% 299 0.02% Japon
24 19 0.06% 12 0.05% 120 0.01% Emirats Arabes Unis
25 18 0.05% 14 0.06% 322 0.02% Colombie
26 16 0.05% 12 0.05% 145 0.01% Australie
27 15 0.04% 10 0.04% 42 0.00% Mexique
28 15 0.04% 15 0.06% 530 0.03% Portugal
29 14 0.04% 14 0.06% 382 0.02% Singapour
30 14 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Thailande


Generated by Webalizer Version 2.01
voir aussi statistiques mars 2006